| Acer Extensa 15 (EXO15-41-R3QN); •kláves Copilot; Operačný systém: Windows 11 Professional 64-bit Procesor: AMD Ryzen 5 7430U (6 jadier, 12 vlákien, 2,3/ 4,3 GHz, 16 MB cache) Pamäť: 2x 8GB DDR4 SO-DIMM Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD Gen4 PM4 Optická me ... viac | |
| Objednávací kód: | 1870488121554R3QN |
| Kód výrobcu: | NX.EKUEC.003 |
| Výrobca: | ACER |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 556,96 € |
| Cena s DPH: | 685,06 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Acer Extensa 15 (EXO15-41-R3QN)
Operačný systém: Windows 11 Professional 64-bit
Procesor: AMD Ryzen 5 7430U (6 jadier, 12 vlákien, 2,3/4,3 GHz, 16 MB cache)
Pamäť: 2x 8GB DDR4 SO-DIMM
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD Gen4 PM4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: microSD
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) 16:9 antireflexný IPS, 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon RX Vega 7
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Klávesnica: s numerickým blokom
Čítačka odtlačku prstov: nie
Web kamera: FHD USB TNR
Audio: 2x reproduktor; 2x mikrofón
Sieť: áno
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wifi 6 802.11ax 2x2 + BT 5.2)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Zabezpečenie: TPM 2.0
Batéria: 53Wh Li-ion 3článková
Napájanie: 65W USB-C AC adaptér
Farba: šedá (Lunar Gray)
Rozmery: 360,66*234,8*16,95mm
Hmotnosť: cca 1,4kg
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelový rad | Acer Extensa 15 | ||
| Model | EXO15-41-R3QN | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | N1025010035 | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R5-7430U | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD radu 7000 | ||
| Počet jadier CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,3 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,3 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR4 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon RX Vega 7 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Áno | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.2 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 53 | ||
| Batéria - počet článkov | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,4 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 360,66 | ||
| Výška (mm) | 234,8 | ||
| Hĺbka (mm) | 16,95 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...