| MSI Vector A18 HX A9WHG-238SK; •exkluzívny systém chladenia Cooler Boost 5 s 2 ventilátormi a 7 trubicami, •26-zónová herná klávesnica RGB s LED podsvietenými klávesmi „WASD“, •ambientné osvetlenie Mystic Light, •MSI OverBoost Ultra, •MSI AI Engine; Operačný systém: Windows ... viac | |
| Objednávací kód: | 18820427 |
| Kód výrobcu: | 9S7-182L84-238 |
| Výrobca: | MSI |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | do 24 hod. u Vás |
| Cena bez DPH: | 2 564,27 € |
| Cena s DPH: | 3 154,05 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
MSI Vector A18 HX A9WHG-238SK
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 9 9955HX (16 jadier, 32 vlákien, 2,5/5,4 GHz, 64 MB cache)
Pamäť: 32GB (2x 16GB) DDR5-5600
Počet slotov (celkom/voľných): dva sloty DDR5 (2/0)
Maximálna veľkosť: 96GB
Pevný disk: 2TB M.2-2280 NVMe PCIe Gen4x4 SSD
Úložisko: 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen5) kompatibilný
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: SD
Displej: 18" QHD+ (2560x1600) antireflexný IPS, 240Hz, 500 nitov, 3ms (GtG), 100% DCI-P3
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti, 12GB GDDR7
Audio: 2x 4W, Nahimic 3
Web kamera: IR FHD (30 fps @ 1080p) s HDR
Polohovacie zariadenie: Silky Smooth Touchpad
Klávesnica: 26-zónová herná RGB s klávesom Copilot a numerickým blokom
Čítačka odtlačku prstov: nie
Sieť: 2,5GbE REALTEK RTL8125BG-CG
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (802.11be Wi-Fi 7 + Bluetooth v5.4)
Porty USB:
Ostatné porty:
Zabezpečenie: krytka webkamery/firmvéru Trusted Platform Module (fTPM) 2.0/technológia Microsoft Plutón/Kensington
Batéria: 4článková, 4S1P, 99,9Wh
Napájanie: 400W
Farba: šedá (Cosmos Gray)
Rozmery: 404x307,5x24-32,05mm
Hmotnosť: 3,6kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://www.msi.com/Laptop/Vector-A18-HX-A9WX/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | MSI | ||
| Modelový rad | MSI Vector | ||
| Model | A18 HX A9WHG-238CZ | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Kov a plast | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R9-9955HX | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 9 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD radu 9000 | ||
| Počet jadier CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,5 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,4 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 18 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 96 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 2TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 12 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 2,5 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS GamePass Trial | 1 mesiac | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 400 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 99,9 | ||
| Batéria - počet článkov | 4 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 3,6 | ||
| Hmotnosť | Ťažšie nad 3 kg | ||
| Šírka (mm) | 404 | ||
| Výška (mm) | 307,5 | ||
| Hĺbka (mm) | 32,05 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...