| Microsoft Surface Laptop for Business 15" (8. edícia) •Copilot+ PC, •Zero Trust; Softvér: Windows 11 Pro + predinštalované aplikácie Microsoft 365 Procesor: Intel® Core™ Ultra 5 335 (8 jadier - 4P + 4LPE, 8 vlákien, P-core 2,2/ 4,6 GHz, LPE-core 1 ... viac | |
| Objednávací kód: | 1907302391 |
| Kód výrobcu: | EP2-53370 |
| Výrobca: | MICROSOFT |
| Záručná lehota: | 12 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 1 910,46 € |
| Cena s DPH: | 2 349,87 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Microsoft Surface Laptop for Business 15" (8. edícia)
Softvér: Windows 11 Pro + predinštalované aplikácie Microsoft 365
Procesor: Intel® Core™ Ultra 5 335 (8 jadier - 4P + 4LPE, 8 vlákien, P-core 2,2/4,6 GHz, LPE-core 1,6/3,4 GHz, 12 MB cache)
NPU: Intel® AI Boost so 50 TOPS
Grafická karta: Intel® Graphics
Senzory: senzor okolitej farby
Zabezpečenie:
Displej: dotykový 15" antireflexný PixelSense™ Flow, sRGB a Vivid, Dolby Vision IQ™
Rozlíšenie: 3270 × 2180 (262 PPI)
Pomer strán: 3:2
Kontrastný pomer: 1300:1
Obnovovacia frekvencia: až 120 Hz
Dotyk: 10-bodový viacdotykový
Jas: SDR 600 nitov (max.)
Pamäť: 16GB LPDDR5x RAM
Úložný priestor: 256GB
Batéria: 66Wh
Klávesnica: posvietená, celý riadok funkčných klávesov (F1-F12), klávesy Copilot, Windows a špeciálne tlačidlá pre ovládanie médií, jasu obrazovky
Touchpad: haptický (Precision touchpad)
Pripojenie:
Kamera, video a zvuk:
Bezdrôtové pripojenie:
Vonkajší dizajn:
Obsah balenia:
Rozmery: 329 × 239 × 18,26 mm
Hmotnosť: 1,67 kg
Záruka: 2 roky (poskytovaná výrobcom)
Odkaz na stránky výrobcu: https://www.microsoft.com/en-us/d/surface-laptop-for-business-138-and-15-inch-8th-edition-intel/8mzbmmcjzpn5?
Odkaz na požiadavky na nabíjanie Surface Laptop: https://support.microsoft.com/en-US/surface/battery/surface-charging-requirements-and-power-supplies
Odkaz na web výrobcu CZ: https://www.microsoft.com/ cs-CZ/surface/business/surface-laptop-for-business-models
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Microsoft | ||
| Modelový rad | MS Surface Laptop 15 | ||
| Model | Microsoft Surface Laptop 15" (8. edice) | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Funkcia Copilot+ | Áno | ||
| Farba | Platinová | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | U5-335 | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 3. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,2 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,6 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 15 | ||
| Displej - rozlíšenie | 3270x2180 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 600 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 256GB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroja | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 66 | ||
| Batéria - počet článkov | 6 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,67 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 329 | ||
| Výška (mm) | 239 | ||
| Hĺbka (mm) | 18,26 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...