| LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20842202890 |
| Kód výrobcu: | 279P1/00 |
| Výrobca: | PHILIPS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | do 24 hod. u Vás |
| Cena bez DPH: | 369,35 € |
| Cena s DPH: | 454,30 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Monitor Philips Brilliance s USB-C nahrádza spleť káblov. Sledujte obraz v rozlíšení UltraClear 4K UHD a zároveň nabíjajte svoj notebook pomocou jediného kábla USB-C. Základňa SmartErgo, Flicker-free a režim LowBlue sú šetrné k očiam.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: W-LED
Uhlopriečka [palca]: 27"
Rozlíšenie: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0,1554
Obnovovacia frekvencia: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexné, 3H, Zmatnenie 25 %
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 4 ms (sivá – sivá)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: Podpora 1,07 miliárd farieb
Reproduktory: 3 W x 2
Konektory:
USB
USB-C: Obojstranný konektor
Vysokorýchlostné: prenos dát a videí
DP: Vstavaný režim Display Port Alt
Dodávanie energie: USB PD verzia 3.0
Maximálny prívod energie prostredníctvom USB-C: Až 65 W (5 V/3 A; 7 V/3 A; 9 V/3 A; 10 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V /3,25 A)
Napájanie: Vstavané, Striedavý prúd 100–240 V, 50–60 Hz
Spotreba [W]: 25,9 W (typ.) (metóda testovania EnergyStar)
Pohotovostný režim [W]: 0,3 W
TCO: Certifikát TCO Edge
Montáž na stenu: VESA (100 x 100 mm)
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 613 x 537 x 205 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 613 x 366 x 54 mm
Hmotnosť [kg]: 5,73 kg, so stojanom 7,38 kg
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
https://www.philips.sk/c-p/279P1_00/brilliance-lcd-monitor-s-usb-c
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Philips | ||
| Model | 279P1 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D921110062 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,1554 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 6 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 613 x 366 x 54 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,73 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 26 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | A | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...